美标法兰式蝶阀
  • 美标法兰式蝶阀
  • 美标法兰式蝶阀

美标法兰式蝶阀

分类 常规
产品名称 工业系统
订购热线 86 021 56900777
美标法兰式蝶阀
产品概述


主要技术参数:

7.jpg


主要零件材质:

8.jpg


美标法兰式蝶阀2.jpg

主要外形尺寸和连接尺寸
选择询价通径 Diameter (mm)结构长度 Structural length150Lb300Lb300Lb
InchmmL1L2DD1D2bfZ-ФdDD1D2bfZ-ФdDD1D2bfZ-Фd
2 50 108 150 150 120.70 92.10 19.50 2 4-φ19 165 127 92.10 22.70 2 8-φ19 165 127 92.10 32.40 7 8-φ19
2.50 65 112 170 180 139.70 104.80 22.70 2 4-Φ19 190 149.20 104.80 25.90 2 8-φ22 190 149.20 104.80 35.60 7 8-φ22
3 80 114 180 190 152.40 127 24.30 2 45766 210 168.30 127 29 2 8-Φ22 210 168.30 127 38.80 7 8-φ22
4 100 127 190 230 190.50 157.20 24.30 2 8-Φ19 255 200 157.20 32.20 2 8-φ22 275 215.90 157.20 45.10 7 8-φ25
5 125 140 200 255 215.90 185.70 24.30 2 8-φ22 280 235 185.70 35.40 2 8-φ22 330 266.70 185.70 51.50 7 8-φ29
6 150 140 210 280 241.30 215.90 25.90 2 8-φ22 320 269.90 215.90 37 2 12-φ22 355 292.10 215.90 54.70 7 12-Φ29
8 200 152 230 345 298.50 269.90 29 2 8-φ22 380 330.20 269.90 41.70 2 12-φ25 420 349.20 269.90 62.60 7 12-φ32
10 250 165 250 405 362 323.80 30.60 2 12-φ25 445 387.40 323.80 48.10 2 16-φ29 510 431.80 323.80 70.50 7 16-φ35
12 300 178 270 485 431.80 381 32.20 2 12-φ25 520 450.80 381 51.30 2 16-φ32 560 489 381 73.70 7 20-φ35
14 350 190 290 535 476.30 412.80 35.40 2 12-φ29 585 514.40 412.80 54.40 2 20-φ32 605 527 412.80 76.90 7 20-φ38
16 400 216 310 595 539.80 469.90 37 2 16-φ29 650 571.50 469.90 57.60 2 20-φ35 685 603.20 469.90 83.20 7 20-φ41
18 450 222 330 635 577.90 533.40 40.10 2 16-φ32 710 628.60 533.40 60.80 2 24-φ35 745 654 533.40 89.60 7 20-φ44
20 500 229 350 700 635 584.20 43.30 2 20-32 775 685.80 584.20 64 2 24-35 815 723.90 584.20 95.90 7 24-φ44
24 600 267 390 815 749.30 692.20 48.10 2 20-35 915 812.80 692.20 70.30 2 24-41 940 838.20 692.20 108.60 7 24-φ51
26 650 292 410 870 806.40 749 68.70 2 24-φ35 970 876.30 749 79.80 2 28-φ45 1015 914.40 749 115 7 28-φ51
28 700 292 430 925 863.60 800 71.90 2 28-Φ35 1035 939.80 800 86.20 2 28-φ45 1075 965.20 800 118.20 7 28-φ54
30 750 318 450 985 914.40 857 75.10 2 28-φ35 1090 997 857 92.50 2 28-φ48 1130 1022.40 857 121.30 7 28-φ54
32 800 318 470 1060 977.90 914 81.40 2 28-φ41 1150 1054.10 914 98.90 2 28-φ51 1195 1079.50 914 124.50 7 28-φ61
36 900 330 510 1170 1085.80 1022 90.90 2 32-φ41 1270 1168.40 1022 105.20 2 32-φ54 1315 1193.80 1022 130.90 7 28-φ67
40 1000 410 550 1290 1200.20 1124 90.90 2 36-φ41 1240 1155.70 1086 114.80 2 32-φ45 1320 1212.80 1111 165.80 7 32-φ61
44 1100 410 550 1405 1314.40 1245 102.10 2 40-φ41 1355 1263.60 1194 124.30 2 32-φ48 1455 1333.50 1226 180.10 7 32-φ67
48 1200 470 630 1510 1422.40 1359 108.40 2 44-φ41 1465 1371.60 1302 133.80 2 32-φ51 1595 1460.50 1334 196 7 32-φ73
52 1300 470 630 1625 1536.70 1461 116.30 2 44-φ48 1580 1479.60 1410 144.90 2 32-φ54 1720 1574.80 1435 210.20 7 32-φ80
56 1400 530 710 1745 1651 1575 124.30 2 48-φ48 1710 16002 1518 154.40 2 28-φ61 1855 1695.40 1543 224.50 7 32-φ86
60 1500 530 710 1855 1759 1676 132.20 2 52-Φ48 1810 1701.80 1626 164 2 32-φ61 1995 1822.40 1657 240.40 7 28-φ92
26 650 292 410 785 744.50 711 41.80 2 36-φ22 865 803.30 737 89.40 2 32-φ36 890 806.40 727 111.20 7 28-φ45
28 700 292 430 835 795.30 762 45 2 40-φ22 920 857.20 787 89.40 2 36-φ36 950 863.60 784 115.90 7 28-φ48
30 750 318 450 885 846.10 813 45 2 44-φ22 990 920.80 845 94.10 2 36-φ39 1020 927.10 841 125.50 7 28-φ51
32 800 318 470 940 900.10 864 46.60 2 48-φ22 1055 977.90 902 103.60 2 32-φ42 1085 984.20 895 130.20 7 28-φ54
36 900 330 510 1055 1009.60 972 52.90 2 44-φ25 1170 1089 1010 103.60 2 32-φ45 1215 1104.90 1010 146.10 7 28-φ60
Previous12Next

相关产品